De maten zoals die hier weergegeven zijn zijn slechts een indicatie. De maten kunnen per merk verschillen. Verschillende sites geven ook afwijkende overzichten. Belangrijk is daarom om het artikel altijd op te (laten) meten. Daarnaast zou je als je een bepaald merk hebt dat je wil kopen op de betreffende website kunnen kijken wat zij zeggen dat de juiste maat is.
| Jongens maat 92 t/m 176 | ||||||||
| Bestelmaat | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
| Bovenwijdte | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-59 | 59-60 | 60-62 | |
| Taillewijdte | 47-48 | 48-50 | 50-51 | 51-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | |
| Heupwijdte | 49-51 | 51-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-65 | |
| Buitenbeenlengte | 51-54 | 55-58 | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-75 | 76-79 | |
| Bestelmaat | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Bovenwijdte | 62-64 | 64-66 | 66-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
| Taillewijdte | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 |
| Heupwijdte | 65-67 | 67-71 | 71-73 | 73-76 | 76-79 | 79-83 | 83-86 | 86-89 |
| Buitenbeenlengte | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-105 | 106-109 |
| Meisjes maat 92 t/m 176 | ||||||||
| Bestelmaat | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
| Bovenwijdte | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | |
| Taillewijdte | 47-48 | 48-49 | 49-51 | 51-52 | 52-53 | 53-55 | 55-56 | |
| Heupwijdte | 49-51 | 51-54 | 54-56 | 56-58 | 58-61 | 61-63 | 63-65 | |
| Buitenbeenlengte | 51-54 | 55-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-76 | 77-81 | |
| Bestelmaat | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Bovenwijdte | 62-64 | 64-67 | 67-73 | 73-77 | 77-82 | 82-88 | 88-93 | 93-98 |
| Taillewijdte | 56-58 | 58-59 | 59-61 | 61-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 |
| Heupwijdte | 65-68 | 68-72 | 72-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 |
| Buitenbeenlengte | 82-85 | 86-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-110 | 111-114 |
Tips voor het juist bepalen van de maat.
Bij kinderkleding is de lichaamslengte meestal de bestelmaat.
Neem alijd de bestelmaat die het dichtst bij de gemeten lichaamslengte ligt.
Combinatiematen gaan uit van de grootste maat.
BV maat 110/116 gaat uit van een lichaamslengte van 116 cm.
| Nederlandse maat | Franse maat | USA / UK maat | Japanse maat |
| 50 | NB | NB (newborn) | - |
| 56 | 1 m - 3 m | 3 months | - |
| 62 | 3 m - 6 m | 6 m | 6 months |
| 68 | 6 m - 9m | 9 m | 9 m |
| 74 | 9m - 12 m | 12 m | 12 - 18 m |
| 80 | 12 m - 18 m | 18 m | 18 - 24 m |
| 86 | 18 m - 24 m | 24 m | 2 - 3 years |
| 92 | 24 m - 2A | 2T | 3 y |
| 98 | 2A - 3A | 3T | 3 - 4 y |
| 104 | 3A - 4A | 4T/4 | 4 - 5 y |
| 110 | 4A - 5A | 5 | - |
| 116 | 5A - 6A | 6/6X | 5 - 6 y |
| 122 | 6A - 7A | 7 | - |
| 128 | 7A - 8A | 8 | 7 - 8 y |
| 134 | 8A - 9A | 9 | - |
| 140 | 9A - 10A | 10 | 9 - 10 y |
| 146 | 10A - 11A | 11 | - |
| 152 | 11A - 12A | 12 | 11 - 12 y |
| 158 | 12A - 13A | 13 | - |
| 164 | 13A - 14A | 14 | 13 - 14 y |
| 170 | 14A - 15A | 15 | - |
| 176 | 15A - 16A | 16 | 15 - 16 y |
| 182 | 16A - 17A | 17 | |
| 188 | 18A - 19A | 18 | 17 - 18 y |
Het aantal centimeters staat voor de totale lengte van de broek inclusief tailleband. 3/4 modellen zijn oplopend naar maat ongeveer 10 tot 25 centimeter korter.
| 86 | 45 cm |
| 92 | 49 cm |
| 98 | 52 cm |
| 104 | 57 cm |
| 110 | 62 cm |
| 116 | 67 cm |
| 122 | 72 cm |
| 128 | 77 cm |
| 134 | 81 cm |
| 140 | 87 cm |
| 146 | 91 cm |
| 152 | 95 cm |
| 158 | 98 cm |
| 164 | 100 cm |
| Europese maat | USA maat | UK / Australiƫ/ Nieuw Zeeland | cm | inches |
| 16 | 1/2 - 1 | 1/2 | 8,3 - 8,9 | 3 1/4 - 3 1/2 |
| 17 | 1 1/2 - 2 | 1 | 9,2 - 9,5 | 3 5/8 - 3 3/4 |
| 18 | 2 1/2 - 3 | 1 1/2 - 2 | 10,2 - 10,5 | 4 - 4 1/8 |
| 19 | 3 1/2 - 4 | 2 1/2 - 3 | 10,8 - 11,4 | 4 1/4 - 4 1/2 |
| 20 | 4 1/2 - 5 | 3 1/2 - 4 | 11,7 - 12,1 | 4 5/8 - 4 3/4 |
| 21 | 5 1/5 | 4 1/2 | 12,7 | 5 |
| 22 | 6 - 6 1/2 | 5 - 5 1/2 | 13 - 13,3 | 5 1/8 - 5 1/4 |
| 23 | 7 - 7 1/2 | 6 - 6 1/2 | 14 - 14,3 | 5 1/2 - 5 5/8 |
| 24 | 8 | 7 | 14,6 | 5 3/4 |
| 25 | 8 1/2 - 9 | 7 1/2 - 8 | 15,2 - 15,6 | 6 - 6 1/8 |
| 26 | 9 1/2 | 8 1/2 | 15,9 | 6 1/4 |
| 27 | 10 - 10 1/2 | 9 - 9 1/2 | 16,5 - 16,8 | 6 1/2 - 6 5/8 |
| 28 | 11 | 10 | 17,1 | 6 3/4 |
| 29 | 11 1/2 | 10 1/2 | 17,8 | 7 |
| 30 | 12 | 11 | 18,1 - 18,4 | 7 1/8 - 7 1/4 |
| 31 | 13 - 13 1/2 | 12 - 12 1/2 | 19,1 - 19,4 | 7 1/2 - 7 5/8 |
| 32 | 1 | 13 | 19,7 | 7 3/4 |
| 33 | 1 1/2 - 2 | 14 - 1 | 20,3 - 20,6 | 8 - 8 1/8 |
| 34 | 2 1/2 - 3 | 1 1/2 - 2 | 21 - 21,6 | 8 1/4 - 8 1/2 |
| 35 | 3 1/2 | 2 1/2 | 21,9 | 8 5/8 |
| 36 | 4 - 4 1/2 | 3 - 3 1/2 | 22,2 - 22,9 | 8 3/4 - 9 |
| 37 | 5 - 5 1/2 | 4 - 4 1/2 | 23,2 - 23,5 | 9 1/4 |
| 38 | 6 - 6 1/2 | 5 - 5 1/2 | 24,1 - 24,4 | 9 1/2 - 9 5/8 |
| 39 | 7 | 6 | 24,8 | 9 3/4 |
Maattabel Tommy Hilfiger kinderkleding
Het eerste gedeelte van de Tommy Hilfiger maatverdeling is hetzelfde als van de gewone Amerikaanse maten. Daarna maakt Hilfiger gebruik van de maat verdeling die je hieronder in de tabel ziet. Voor meer informatie zie ook Tommy Hilfiger website maattabellen (ook voor de junior, dames- en herenmaten).
| Hilfiger maten | Meiden USA maten | NL maten meiden | Jongens USA maten | NL maten jongens |
| Small | 7 | 122 | 8 t/m 10 | 128 t/m 140 |
| Medium | 8 t/m 10 | 128 t/m 140 | 12 t/m 14 | 152 t/m 164 |
| Large | 12 t/m 14 | 152 t/m 164 | 16 t/m 18 | 170 t/m 188 |
| Extra Large | 16 | 170 | 20 | kleinste herenmaat |
| Tommy Hilfiger | NL maten |
| 2 | 92 |
| 3 | 98 |
| 4 | 104 |
| 5 | 110 |
| 6 | 116 |
| 7 | 122 |
| 8 | 128 |
Maattabel Diesel kinderkleding
| Diesel maten | NL maten |
| 2 | 92 |
| 3 | 98 |
| 4 | 104 |
| 5 | 110 |
| 6 | 116 |
| 7 | 122 |
| 8 | 128 |
| XS | 116 |
| S | 128 |
| M | 140 |
| L | 152 |
| XL | 164 |
| XXL | 176 |
Maattabel Airforce kinderkleding
| Airforce maten | Gewone maten | Airforce maten | Gewone maten |
| 12m | 86/92 | 8 | 128/138 |
| 2 | 92/98 | 10 | 140/146 |
| 4 | 104/110 | 12 | 152 |
| 6 | 116/122 | XS | 158/164 |
|
|
S | 170/176 |
Maattabel Replay kinderkleding
| Replay maatverdeling | Normale maatverdeling |
| II | 110 |
| III | 116-122 |
| IV | 122-128 |
| V | 134-140 |
| VI | 152-158 |
|
XXS |
116-122 |
|
XS |
122-128 |
|
S |
128-134 |
|
M |
134-140 |
|
L |
140-152 |
|
XL |
152-164 |
|
XXL |
164-176 |
|
28 kids |
116 |
|
30 kids |
122 |
|
32 kids |
128-134 |
|
34 kids |
140 |
|
36 kids |
152 |
|
38 kids |
164 |